Dane zawarte w bazie danych obiektów ogólnogeograficznych - BDOO
Baza danych obiektów ogólnogeograficznych (BDOO)
zgodna z wymaganiami rozporządzenia MSWiA z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych a także standardowych opracowań kartograficznych. Baza BDOO została utworzona dla obszaru całego kraju w wyniku generalizacji bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k), z wykorzystaniem narzędzia FME (oprogramowanie typu ETL).
Nazwa | Rozmiar | Rozszerzenie | Data modyfikacji |
---|---|---|---|
PL.PZGiK.201.02 - woj. dolnośląskie | 12,9 MB | gml | 2016-07-13 |
PL.PZGiK.201.04 - woj. kujawsko-pomorskie | 9,5 MB | gml | 2016-07-08 |
PL.PZGiK.201.06 - woj. lubelskie | 12,1 MB | gml | 2016-07-08 |
PL.PZGiK.201.08 - woj. lubuskie | 6,9 MB | gml | 2016-07-08 |
PL.PZGiK.201.10 - woj. łódzkie | 12,7 MB | gml | 2016-07-08 |
PL.PZGiK.201.12 - woj. małopolskie | 13,9 MB | gml | 2015-09-13 |
PL.PZGiK.201.14 - woj. mazowieckie | 22,2 MB | gml | 2016-07-08 |
PL.PZGiK.201.16 - woj. opolskie | 5,8 MB | gml | 2015-09-13 |
PL.PZGiK.201.18 - woj. podkarpackie | 12,9 MB | gml | 2016-07-08 |
PL.PZGiK.201.20 - woj. podlaskie | 10,3 MB | gml | 2016-07-08 |
PL.PZGiK.201.22 - woj. pomorskie | 9,3 MB | gml | 2020-05-04 |
PL.PZGiK.201.24 - woj. śląskie | 9,9 MB | gml | 2020-05-04 |
PL.PZGiK.201.26 - woj. świętokrzyskie | 7,7 MB | gml | 2015-09-13 |
PL.PZGiK.201.28 - woj. warmińsko-mazurskie | 12,1 MB | gml | 2016-07-08 |
PL.PZGiK.201.30 - woj. wielkopolskie | 17,5 MB | gml | 2015-09-13 |
PL.PZGiK.201.32 - woj. zachodniopomorskie | 12,4 MB | gml | 2020-05-04 |
Opis baz danych obiektów ogólnogeograficznych oraz standardy techniczne tworzenia map.